语言
简体中文
原材料:碳钢、不锈钢可选
密封材料:NBR
标准:DIN3853
盐雾测试:72小时。 (如果您需要更高的要求,我们也可以做200小时)
部分 参数 | 螺纹E | 软管孔径 | 管子 外径 | O型圈 | 方面 | |||
DN | 短跑 | A | C | S2 | ||||
20411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5X1.5 | 26 | 1 | 17 |
20411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
20411-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
20411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-18-05 | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | O010.0X1.5 | 27.5 | 1.8 | 22 |
20411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | O010.0X1.5 | 29 | 2.4 | 24 |
20411-18-08 | M18X1.5 | 12 | 08 | 12 | O010.0X1.5 | 29.5 | 2.5 | 24 |
20411-22-05 | M22X1.5 | 8 | 05 | 15 | O012.0X2.0 | 29.5 | 2.1 | 27 |
20411-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | O012.0X2.0 | 29.0 | 2.5 | 27 |
20411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | O012.0X2.0 | 32 | 2.5 | 27 |
20411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O015.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | O015.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | O015.0X2.0 | 28 | 2.5 | 32 |
20411-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | O015.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O020.0X2.0 | 35 | 4 | 36 |
20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O020.0X2.0 | 38 | 4 | 36 |
20411-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O026.0X2.0 | 35 | 4 | 41 |
20411-36-14 | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O026.0X2.0 | 35 | 4 | 41 |
20411-45-16 | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O032.0X2.5 | 41 | 5 | 55 |
20411-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O032.0X2.5 | 42 | 5 | 55 |
20411-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O038.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
20411-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O038.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
定期检查:定期检查软管接头的密封性和连接状态,预防泄漏。清洁保养:定期清洁接头,去除污垢和腐蚀,延长使用寿命。更换密封件:当O型圈或密封垫老化或损坏时,及时更换以保持密封性。避免过度弯曲:软管接头不应过度弯曲,以免造成软管损伤或接头变形。故障排除:遇到泄漏问题时,首先检查密封件是否损坏,然后检查连接是否松动或损坏。
了解更多按材质分类金属接头:如铜、不锈钢、铝等,具有高强度和耐腐蚀性,适用于高压和高温环境。塑料接头:如PVC、PE、PP等,轻便且成本较低,适用于一般压力和温度条件。 按连接方式分类螺纹连接:通过内外螺纹实现连接,适用于大多数标准管道系统。快插连接:便于快速安装和拆卸,常用于需要频繁更换软管的场合。法兰连接:适用于大型管道系统,提供更强的密封性能。 按形状分类直通...
了解更多